- Details
- Beschreibung
Technische Daten Schwimm- & Whirlbereich
| Chromstahlheizung | 3 kW |
| Pumpen | 3 |
| Zirkulationspumpen | 2 |
| Luftsprudelgebläse | 1 |
| Düsen | 52 |
| davon Gegenstromdüsen | 3 |
| davon Champagnerdüsen | 8 |
| davon Massagedüsen | 41 |
| Luftdruckregler | 3 |
| Wasserdruckregler | 2 |
| Weiteres | Absperrschieber im Leitungssystem,
Frostschutzautomatik, Wasserablassventil (aussen), Eingebaute Treppe im Innenbereich, Gefäss für Aromazusatz, Verkleidung (Ecken) beleuchtet, Wasserfall beleuchtet |
| Moderner Hauptdisplay | ja |
| Unterwasserbeleuchtung | ja |
| LED-Lichterketten | ja |
| Kopfkissen | 2 |
| Wasseraufbereitung | 2 Reinigungsfilter, Ozonanlage zur Unterstützung der Wasserentkeimung |
| Sitzplätze | 2 |
| Liegeplätze | 0 |
| Massagestehplätze | 0 |
| Abdeckung | Dreiteilig |
Technische Daten Whirlpool
Grunddaten
| getrennte Wannen | nein |
| Stromanschluss | 3 x 400 V / AC / 16A |
| Masse in cm L/B/H | 670/220/168 |
| Gewicht leer/befüllt | 1100/16100 |
| Füllmenge | 15000 l |
| Wannenfarben | Silver Marble, marmoriert (weiss / silber) |
| Verkleidungsfarben | silber / grau |
Downloads
- Filme
- Installationsbeispiele
- Modellbilder










