- Details
- Beschreibung
Technische Daten Schwimm- & Whirlbereich
Chromstahlheizung | 3 kW |
Pumpen | 4 |
Zirkulationspumpen | 1 |
Luftsprudelgebläse | 0 |
Düsen | 4 |
davon Gegenstromdüsen | 4 |
davon Massagedüsen | 0 |
Luftdruckregler | 0 |
Wasserdruckregler | 0 |
Weiteres | Absperrschieber im Leitungssystem
Frostschutzautomatik Eingebaute Treppe im Innenbereich |
Moderner Hauptdisplay | ja |
Unterwasserbeleuchtung | ja |
LED-Lichterketten | ja |
Kopfkissen | 0 |
Wasseraufbereitung | 2 Reinigungsfilter, Ozonanlage zur Unterstützung der Wasserentkeimung |
Sitzplätze | 0 |
Liegeplätze | 0 |
Massagestehplätze | 0 |
Abdeckung | Dreiteilig |
Technische Daten Whirlpool
Grunddaten
getrennte Wannen | nein |
Stromanschluss | 3 x 400 V / AC / 16A |
Masse in cm L/B/H | 585/235/155 |
Gewicht leer/befüllt | 1500/12500 |
Füllmenge | 11000 l |
Wannenfarben | Silver Marble, marmoriert (weiss / silber)
Ocean Wave Opal, marmoriert (Blautöne / silber) |
Verkleidungsfarben | silber / grau |
Downloads
- Filme
- Installationsbeispiele
- Modellbilder
Ähnliche Produkte
Pro Solo 58
Diese Fitness-Oase ist ein optimaler Ausgleich zum Alltag und bietet auch Wasserspass für die ganze Familie, das ganze Jahr und jederzeit.